ALFA ROMEO STELVIO 2.0 TURBO 280 Q4 SUPER AT8 (2017) | BMW X3 G01 XDRIVE30IA 252 (2017) | |
52 500€ | Prix de vente neuf | 53 400€ |
280 ch | Puissance | 252 ch |
17 | Puissance fiscale | 15 |
230 km/h | Vitesse max | 240 km/h |
5,7 sec | 0 à 100 km/h | 6,3 sec |
Essence | Energie | Essence |
400 Nm – 2 250 trs/min | Couple | 350 Nm – 1 450 trs/min |
Automatique – 8 rapports | Boite de vitesse | Automatique – 8 rapports |
1660 kg | Poids | 1790 kg |
7 L / 100 km | Conso mixte constructeur | 7,2 L / 100 km |
8,9 L / 100 km | Conso urbaine constructeur | 8,4 L / 100 km |
4,7 m | Longueur | 4,7 m |
1,68 m | Hauteur | 1,67 m |
1,95 m | Largeur | 1,89 m |
5 | Nombre de place | 5 |
– | Bonus / Malus Ecologique | – |
161 g/km | Emission de CO2 | 164 g/km |
64 Litres | Volume de réservoir | 65 Litres |
525 L (min) – 1600 L (max) | Volume coffre | 550 L (min) – 1600 (max) |
L’Alfa Romeo Stelvio Turbo Q4 se démarque par sa puissance de 280 chevaux, un couple de 400 Nm, et une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes. Sa consommation mixte est de 7 L/100 km, et son coffre offre une capacité de 525 litres. Ce SUV léger (1 660 kg) propose une vitesse maximale de 230 km/h pour un prix de 52 500 €.
Le BMW X3, plus lourd (1 790 kg), dispose de 252 chevaux et d’un couple de 350 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 6,3 secondes. Il affiche une vitesse de pointe légèrement supérieure (240 km/h), une consommation mixte de 7,2 L/100 km, et un coffre plus grand (550 litres). Il coûte 53 400 €.
L’Alfa Romeo Stelvio privilégie la puissance et l’accélération, tandis que le BMW X3 offre un espace de coffre supérieur.