AUDI RS6 AVANT : nos autres duels
Audi Rs6 III AVANT 4.0 TFSI 560 (2014) | Bmw Série 4 F82 M4 431 (2014) | |
![]() | ![]() | |
122 000 € | Prix de vente neuf | 89 400 € |
560 ch | Puissance | 431 ch |
47 CV | Puissance fiscale | 32 CV |
250 km/h | Vitesse max | 250 km/h |
3,90 sec | 0 à 100 km/h | 4,30 sec |
Essence | Energie | Essence |
700 Nm à 1 750 trs/min | Couple | 550 Nm à 2 350 trs/min |
Automatique à 8 rapports | Boite de vitesse | Mécanique à 6 rapports |
2 010 kg | Poids | 1 645 kg |
9,80 l / 100 km | Conso mixte constructeur | 9,90 l / 100 km |
13,90 l / 100 km | Conso urbaine constructeur | 12,60 l / 100 km |
4,97 m | Longueur | 4,64 m |
1,48 m | Hauteur | 1,38 m |
1,93 m | Largeur | 1,82 m |
5 | Nombre de place | 4 |
NC | Bonus / Malus Ecologique | 50000€ |
229 g/km | Emission de CO2 | 231 g/km |
75 l | Volume de réservoir | 60 l |
565 l / 1 680 l | Volume coffre | 445 L |
BMW M4 : nos autres duels
Dans le duel des titans de la performance, l’Audi RS6 Avant et la BMW M4 montrent deux approches distinctes. L’Audi RS6, avec ses 560 chevaux et un couple de 700 Nm disponible dès 1 750 tr/min, offre une accélération explosive de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes. Son architecture de break lui confère une polyvalence notable avec un espace de chargement maximal de 1 680 litres, bien plus que les 445 litres de la BMW M4.
La BMW M4, avec un moteur produisant 431 chevaux et 550 Nm de couple, propose également une performance impressionnante, mais avec une accélération légèrement moins rapide de 0 à 100 km/h en 4,3 secondes. Plus légère, elle excelle dans les manœuvres et la réactivité grâce à un poids inférieur et un châssis sportif.
Les deux véhicules affichent une vitesse maximale similaire de 250 km/h, mais ils divergent nettement en termes de style et de fonctionnalité : l’Audi RS6 allie luxe et capacité de charge, idéale pour les longs voyages en famille avec une touche de sportivité, tandis que la BMW M4 est une pure sportive coupé, privilégiant les sensations de conduite dynamiques et l’agilité.