BMW M3 : nos autres duels
Bmw F80 M3 431 BVM6 (2015) | Bmw F87 Coupe M2 3.0 (2015) | |
86 500 € | Prix de vente neuf | 89 400 € |
431 ch | Puissance | 431 ch |
32 CV | Puissance fiscale | 32 CV |
250 km/h | Vitesse max | 250 km/h |
4,30 sec | 0 à 100 km/h | 4,30 sec |
Essence | Energie | Essence |
550 Nm à 1 850 trs/min | Couple | 500 Nm à 1 450 trs/min |
Mécanique à 6 rapports | Boite de vitesse | Mécanique à 6 rapports |
1 635 kg | Poids | 1 645 kg |
9,10 l / 100 km | Conso mixte constructeur | 9,90 l / 100 km |
12,20 l / 100 km | Conso urbaine constructeur | 12,60 l / 100 km |
4,67 m | Longueur | 4,64 m |
1,42 m | Hauteur | 1,38 m |
1,87 m | Largeur | 1,82 m |
5 | Nombre de place | 4 |
NC | Bonus / Malus Ecologique | 50 000 € |
209 g/km | Emission de CO2 | 231 g/km |
60 l | Volume de réservoir | 60 l |
480 L | Volume coffre | 445 L |
BMW M4 : nos autres duels
La comparaison entre la BMW F80 M3 431 BVM6 (2015) et la BMW F87 Coupé M2 3.0 (2015) montre des similitudes et des différences notables. Les deux modèles ont une puissance de 431 ch et une vitesse maximale de 250 km/h, avec un 0 à 100 km/h en 4,30 sec. Cependant, la M3 offre un couple légèrement supérieur avec 550 Nm contre 500 Nm pour la M2. En termes de dimensions, la M3 est légèrement plus longue, tandis que la M2 est un peu plus basse et moins large. La M2 consomme également légèrement plus de carburant.