BMW M4 : nos autres duels
Bmw Série 4 F82 M4 431 (2014) | AUDI RS3 II SPORTBACK 2.5 TFSI (2015) | |
89 400 € | Prix de vente neuf | 57 900 € |
12,60 l / 100 km | Conso urbaine constructeur | 11,20 l / 100 km |
9,90 l / 100 km | Conso mixte constructeur | 8,10 l / 100 km |
4,64 m | Longueur | 4,34 m |
1,38 m | Hauteur | 1,41 m |
250 km/h | Vitesse max | 250 km/h |
1,82 m | Largeur | 1,80 m |
4,30 sec | 0 à 100 km/h | 4,70 sec |
1 645 kg | Poids | 1 595 kg |
4 | Nombre de place | 5 |
Essence | Energie | Essence |
Mécanique à 6 rapports | Boite de vitesse | Automatique à 7 rapports |
550 Nm à 2 350 trs/min | Couple | 465 Nm à 1 625 trs/min |
431 ch à 5 550 trs/min | Puissance | 367 ch |
32 CV | Puissance fiscale | 25 CV |
445 l / NC | Volume coffre | 280 l / 1 120 l |
231 g/km | Emission de CO2 | 189 g/km |
60 l | Volume de réservoir | 50 l |
50 000€ | Bonus / Malus Ecologique | NC |
AUDI RS3 : nos autres duels
La BMW Série 4 F82 M4 (2014) et l’Audi RS3 II Sportback 2.5 TFSI (2015) se distinguent par plusieurs caractéristiques. La BMW M4, plus chère, a une puissance de 431 ch avec un couple de 550 Nm, tandis que l’Audi RS3 offre 367 ch avec 465 Nm. Les deux atteignent 250 km/h, mais la RS3 accélère légèrement plus vite de 0 à 100 km/h. La RS3 a une meilleure économie de carburant et des émissions de CO2 plus basses, mais elle offre moins d’espace de coffre comparé à la BMW M4.