BMW RS6 : nos autres duels
BMW SERIE 6 F13 M6 COUPE 560 DKG7 (2017) | AUDI RS6 AVANT 4.0 TFSI 560 QUATTRO TIPTRONIC (2017) | |
139 200 € | Prix de vente neuf | 126 450 € |
560 ch | Puissance | 560 ch |
47 | Puissance fiscale | 47 |
250 km/h | Vitesse max | 250 km/h |
4,2 sec | 0 à 100 km/h | 3,9 sec |
Essence | Energie | Essence |
750 Nm – 2 200 trs/min | Couple | 700 Nm à 1 750 trs/min |
Automatique – 7 rapports | Boite de vitesse | Automatique – 8 rapports |
1925 kg | Poids | 2025 kg |
9,9 L / 100 km | Conso mixte constructeur | 9,6 L / 100 km |
13,9 L / 100 km | Conso urbaine constructeur | 13,4 L / 100 km |
4,90 m | Longueur | 4,97 m |
1,37 m | Hauteur | 1,47 m |
1,90 m | Largeur | 1,93 m |
5 | Nombre de place | 5 |
– | Bonus / Malus Ecologique | – |
231 g/km | Emission de CO2 | 223 g/km |
80 Litres | Volume de réservoir | 75 Litres |
460 L (min) | Volume coffre | 560 L (min) – 1680 L (max) |
La BMW Série 6 F13 M6 Coupé (2017) et l’Audi RS6 Avant 4.0 TFSI (2017) offrent toutes deux 560 ch et une vitesse maximale de 250 km/h. Cependant, la RS6 Avant accélère plus rapidement de 0 à 100 km/h. La M6 a un couple légèrement supérieur mais est plus légère, tandis que la RS6 Avant a une meilleure économie de carburant et un espace de chargement plus grand. Ces différences soulignent des choix distincts en termes de performance, de capacité de chargement et d’efficacité.