Retrouvez les modèles de chez Ferrari les plus rapides du monde au 0 à 100km/h ! Au programme, une sélection de 20 Ferrari qui atteignent les 100km/h en moins de 3 secondes.
Modèles Ferrari : 0 à 100 km/h en moins de 3 s
Ferrari SF90 Spider (2021) – 2.5s
Ferrari SF90 Stradale (2019) – 2.5s
Ferrari 488 Pista Spider (2018) – 2.8s
Ferrari 812 Competizione (2021) – 2.8s
Ferrari Daytona SP3 (2021) – 2.8s
Ferrari 296 GTB (2021) – 2.9s
Ferrari 296 GTS (2022) – 2.9s
Ferrari 488 Pista (2018) – 2.9s
Ferrari 812 Competizione A (2021) – 2.9s
Ferrari 812 GTS (2019) – 2.9s
Ferrari 812 Superfast (2017) – 2.9s
Ferrari F12 TDF (2015) – 2.9s
Ferrari F8 Spider (2019) – 2.9s
Ferrari F8 Tributo (2019) – 2.9s
Ferrari Monza SP1 (2018) – 2.9s
Ferrari Monza SP2 (2018) – 2.9s
Ferrari SP 275 RW Competizione (2016) – 2.9s
Ferrari SP48 Unica (2022) – 2.9s
Ferrari SP51 (2022) – 2,9s
Ferrari 296 GTB Hybride (2022) – 2.9 S